Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Rvyuan |
Chứng nhận: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Số mô hình: | AWG 20 - 56 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Các loại khác nhau với MOQ khác nhau |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Spool với thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Đàm phán, T / T |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của bạn |
Tên sản phẩm: | Đứt dây điện áp cao | Phạm vi kích thước: | 0,012-0,8mm |
---|---|---|---|
Màu sắc: | xanh lá cây / xanh lam / đỏ | Cổ phần: | Có sẵn |
Vật liệu dẫn: | đồng | ||
Làm nổi bật: | dây cuộn từ tính,dây điện từ tự liên kết,dây điện từ 30 awg siêu mịn |
DÂY MAGNET ULTRA FINE MAGNET CAO ÁP LỰC SIÊU MỸ THUẬT TỰ KEO NĂNG ĐỘNG KÍCH THƯỚC ĐỒNG PHỤC AWG 20-56
Dây tráng men hoặc dây điện từ chứa các phần tử sau
TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH
GIẤY CHỨNG NHẬN:
ISO 9001-2000, ISO TS 16949, ISO 14001-2004,
Được UL phê duyệt, Đạt chỉ thị RoHS
ỨNG DỤNG:
- Động cơ loại nhỏ (Thiết bị điện gia dụng, Đồ chơi & v.v.)
- Máy biến áp cho dụng cụ đo lường
- Đối với giao tiếp: Cuộn dây cao tần cho máy biến áp, Cuộn dây cho máy biến áp nguồn điện
- Cuộn dây biến áp nhỏ, TV, loa, v.v.
SỰ CHỈ RÕ:
AWG Kích cỡ |
Minmum |
Dây điện trần Đường kính Trên danh nghĩa |
Tối đa |
Mức tăng tối thiểu Ở trongĐường kính |
Tổng thể tối đa | ||||||
Đường kính | |||||||||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
14 | 0,0635 | 1.613 | 0,0641 | 1.628 | 0,0644 * | 1.636 * | 0,0016 | 0,041 | 0,0666 | 1,692 | |
15 | 0,0565 | 1.435 | 0,0571 | 1.450 | 0,0574 * | 1.458 | 0,0015 | 0,038 | 0,0594 | 1.509 | |
16 | 0,0503 | 1.278 | 0,0508 | 1.290 | 0,0511 * | 1,298 * | 0,0014 | 0,036 | 0,0531 | 1.349 | |
0,0448 | 1.138 | 0,0453 | 1.151 | 0,0455 * | 1.156 * | 0,0014 | 0,036 | 0,0475 | 1.206 | ||
17 | |||||||||||
0,0399 | 1,013 | 0,0403 | 1.024 | 0,0405 * | 1,029 * | 0,0013 | 0,033 | 0,0424 | 1.077 | ||
18 | |||||||||||
0,0355 | 0,902 | 0,0359 | 0,912 | 0,0361 * | 0,917 * | 0,0012 | 0,030 | 0,0379 | 0,963 | ||
19 | |||||||||||
0,0317 | 0,805 | 0,0320 | 0,813 | 0,0322 * | 0,818 * | 0,0012 | 0,030 | 0,0339 | 0,861 | ||
20 | |||||||||||
21 | 0,0282 | 0,716 | 0,0285 | 0,724 | 0,0286 * | 0,726 * | 0,0011 | 0,028 | 0,0303 | 0,770 | |
0,0250 | 0,635 | 0,0253 | 0,643 | 0,0254 * | 0,645 * | 0,0011 | 0,028 | 0,0270 | 0,686 | ||
22 | |||||||||||
0,0224 | 0,569 | 0,0226 | 0,574 | 0,0227 * | 0,577 * | 0,0010 | 0,025 | 0,0243 | 0,617 | ||
23 | |||||||||||
0,0199 | 0,505 | 0,0201 | 0,511 | 0,0202 * | 0,513 * | 0,0010 | 0,025 | 0,0217 | 0,551 | ||
24 | |||||||||||
0,0177 | 0,450 | 0,0179 | 0,455 | 0,0180 * | 0,457 * | 0,0009 | 0,023 | 0,0194 | 0,493 | ||
25 | |||||||||||
26 | 0,0157 | 0,399 | 0,0159 | 0,404 | 0,0160 * | 0,406 * | 0,0009 | 0,023 | 0,0173 | 0,439 | |
0,0141 | 0,358 | 0,0142 | 0,361 | 0,0143 | 0,363 | 0,0008 | 0,020 | 0,0156 | 0,396 | ||
27 | |||||||||||
0,0125 | 0,318 | 0,0126 | 0,320 | 0,0127 | 0,323 | 0,0008 | 0,020 | 0,0140 | 0,356 | ||
28 | |||||||||||
0,0112 | 0,284 | 0,0113 | 0,287 | 0,0114 | 0,290 | 0,0007 | 0,018 | 0,0126 | 0,320 | ||
29 | |||||||||||
0,0099 | 0,251 | 0,0100 | 0,254 | 0,0101 | 0,256 | 0,0007 | 0,018 | 0,0112 | 0,284 | ||
30 | |||||||||||
31 | 0,0088 | 0,224 | 0,0089 | 0,226 | 0,0090 | 0,229 | 0,0006 | 0,015 | 0,0100 | 0,254 | |
0,0079 | 0,201 | 0,0080 | 0,203 | 0,0081 | 0,206 | 0,0006 | 0,015 | 0,0091 | 0,231 | ||
32 | |||||||||||
0,0070 | 0,178 | 0,0071 | 0,180 | 0,0072 | 0,183 | 0,0005 | 0,013 | 0,0081 | 0,206 | ||
33 | |||||||||||
0,0062 | 0,157 | 0,0063 | 0,160 | 0,0064 | 0,163 | 0,0005 | 0,013 | 0,0072 | 0,183 | ||
34 | |||||||||||
0,0055 | 0,140 | 0,0056 | 0,142 | 0,0057 | 0,145 | 0,0004 | 0,010 | 0,0064 | 0,163 | ||
35 | |||||||||||
36 | 0,0049 | 0,124 | 0,0050 | 0,127 | 0,0051 | 0,130 | 0,0004 | 0,010 | 0,0058 | 0,147 | |
0,0044 | 0,112 | 0,0045 | 0,114 | 0,0046 | 0,117 | 0,0003 | 0,008 | 0,0052 | 0,132 | ||
37 | |||||||||||
0,0039 | 0,099 | 0,0040 | 0,102 | 0,0041 | 0,104 | 0,0003 | 0,008 | 0,0047 | 0,119 | ||
38 | |||||||||||
0,0034 | 0,086 | 0,0035 | 0,089 | 0,0036 | 0,091 | 0,0002 | 0,005 | 0,0041 | 0,104 | ||
39 | |||||||||||
0,0030 | 0,076 | 0,0031 | 0,079 | 0,0032 | 0,081 | 0,0002 | 0,005 | 0,0037 | 0,094 | ||
40 | |||||||||||
41 | 0,0027 | 0,069 | 0,0028 | 0,071 | 0,0029 | 0,074 | 0,0002 | 0,005 | 0,0033 | 0,084 | |
0,0024 | 0,061 | 0,0025 | 0,064 | 0,0026 | 0,066 | 0,0002 | 0,005 | 0,0030 | 0,076 | ||
42 | |||||||||||
0,0021 | 0,053 | 0,0022 | 0,056 | 0,0023 | 0,058 | 0,0002 | 0,005 | 0,0026 | 0,066 | ||
43 | |||||||||||
0,0019 | 0,048 | 0,0020 | 0,051 | 0,0021 | 0,053 | 0,0001 | 0,0025 | 0,0024 | 0,061 | ||
44 | |||||||||||
Lý thuyết Trên danh nghĩa Dây điện trần Đường kính |
|||||||||||
inch | mm | ||||||||||
45 | 0,00176 | 0,0447 | 0,00010 | 0,0025 | 0,00205 | 0,0521 | |||||
46 | 0,00157 | 0,0399 | 0,00010 | 0,0025 | 0,00185 | 0,0470 | |||||
0,00140 | 0,0356 | 0,00010 | 0,0025 | 0,00170 | 0,0432 | ||||||
47 | |||||||||||
0,00124 | 0,0315 | 0,00010 | 0,0025 | 0,00150 | 0,0381 | ||||||
48 | |||||||||||
0,00111 | 0,0282 | 0,00010 | 0,0025 | 0,00130 | 0,0330 | ||||||
49 | |||||||||||
0,00099 | 0,0251 | 0,00010 | 0,0025 | 0,00120 | 0,0305 | ||||||
50 | |||||||||||
51 | 0,00088 | 0,0224 | 0,00010 | 0,0025 | 0,00110 | 0,0279 | |||||
0,00078 | 0,0198 | 0,00010 | 0,0025 | 0,00100 | 0,0254 | ||||||
52 | |||||||||||
0,00070 | 0,0178 | 0,00005 | 0,0013 | 0,00085 | 0,0216 | ||||||
53 | |||||||||||
0,00062 | 0,0157 | 0,00005 | 0,0013 | 0,00075 | 0,0190 | ||||||
54 | |||||||||||
0,00055 | 0,0140 | 0,00005 | 0,0013 | 0,00070 | 0,0178 | ||||||
55 | |||||||||||
56 | 0,00049 | 0,0124 | 0,00005 | 0,0013 | 0,00065 | 0,0165 |