Tên sản phẩm: | Sợi đồng nhựa tròn siêu mỏng cho vi điện tử | đánh giá nhiệt: | 155 |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | UEW | Chiều kính: | 0,045mm |
Vật liệu dây dẫn: | đồng | Từ khóa: | Sợi đồng nhựa tròn siêu mỏng cho vi điện tử |
Làm nổi bật: | Máy vi điện tử Sợi đồng nhựa,Sợi đồng tròn nhựa,Sợi đồng siêu mịn nhựa |
Sợi đồng nhựa tròn siêu mỏng cho vi điện tử
Trong lĩnh vực vi điện tử, dây đồng sơn được sử dụng phổ biến để sản xuất các bộ biến đổi nhỏ, cảm ứng, cảm ứng và các thành phần điện tử khác.Nó được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị và mạch điện tử nhỏ khác nhau, như điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác.Tính dẫn điện cao và khả năng chống nhiệt làm cho nó trở thành một trong những vật liệu quan trọng trong lĩnh vực vi điện tử.
Các mục thử nghiệm | Yêu cầu | Dữ liệu thử nghiệm | ||
1thMẫu | 2ngMẫu | 3rdMẫu | ||
Sự xuất hiện | Mượt và sạch sẽ | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. |
Chiều kính của dây dẫn | 0.045mm ±0.001mm | 0.0450 | 0.0450 | 0.0450 |
Độ dày của cách điện | ≥ 0,006 mm | 0.0090 | 0.0080 | 0.0090 |
Chiều kính tổng thể | ≤ 0,056 mm | 0.0540 | 0.0530 | 0.0540 |
Kháng DC | ≤ 11,339 Ω/m | 10.740 | 10.698 | 10.743 |
Chiều dài | ≥ 11% | 22 | 20 | 21 |
Điện áp ngắt | ≥ 350 V | 1764 | 1567 | 1452 |
lỗ chân | ≤ 5 (vô hiệu)/5m | 0 | 0 | 0 |
Sự gắn kết | Không có vết nứt nhìn thấy | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. |
cắt qua | 200°C 2 phút Không bị hỏng | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. |
Sốc nhiệt | 175±5°C/30min Không có vết nứt | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. |
Khả năng hàn | 390 ± 5 °C 2 giây Không có phân | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. |
Sản phẩm |
Sợi đồng nhựa tròn siêu mỏng cho vi điện tử |
Từ khóa |
Sợi đồng nhựa tròn siêu mỏng cho vi điện tử |