Tên sản phẩm: | Cuộn dây động cơ DC tráng men cách điện tròn 0,011mm-0,8mm | đánh giá nhiệt: | 155 |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Polyurethane | Chiều kính: | 0,08mm |
Vật liệu dây dẫn: | đồng | Từ khóa: | Cuộn dây động cơ DC tráng men cách điện tròn 0,011mm-0,8mm |
Kiểu: | Cuộn dây động cơ DC tráng men cách điện tròn 0,011mm-0,8mm | ||
Làm nổi bật: | Sợi tròn đồng nhựa,dây đồng tròn tráng men,Sợi đồng tròn xăm |
0.011mm-0.8mm Vòng Poly cách nhiệt mịn DC Motor Winding
Trong lĩnh vực công nghiệp, sợi đồng xăm 40AWG được sử dụng rộng rãi trong dây chì, cuộn dây và kết nối bảng mạch của các thành phần điện tử.Chất lượng cao và tùy chỉnh màu sắc làm cho nó là sự lựa chọn đầu tiên cho các nhà sản xuất thiết bị điện tử và khách hàng công nghiệpCho dù trong sản xuất máy móc, hàng không vũ trụ, ngành công nghiệp ô tô hoặc các ngành công nghiệp khác, dây đồng nhựa 40 AWG của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu của các khách hàng khác nhau.
Đặc điểm | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả thử nghiệm | |
Mẫu 1 | Mẫu 2 | ||
Bề mặt | Tốt lắm. | Được rồi. | Được rồi. |
Chiều kính dây trần | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Độ dày lớp phủ | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Chiều kính tổng thể | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Chống dẫn | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Chiều dài | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Điện áp ngắt | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Thử nghiệm lỗ chân | ≤ 5 lỗ/5m | 0 | 0 |
Tiếp tục | ≤ 40 lỗ/30m | 0 | 0 |
Các mục thử nghiệm | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả | |
Chất dính | Lớp phủ tốt. | Được rồi. | |
cắt qua | 200 °C 2 phút không bị hỏng | Được rồi. | |
Sốc nhiệt | 175±5°C/30minno nứt | Được rồi. | |
Khả năng hàn | 390 ± 5 °C 2 giây Không có mụn, không mở rộng, không có vòm | Được rồi. |
Tên |
0.011mm-0.8mm Vòng Poly cách nhiệt mịn DC Motor Winding |
Từ khóa |
0.011mm-0.8mm Vòng Poly cách nhiệt mịn DC Motor Winding |
Khử nhiệt |
Màng |
Chỉ số nhiệt |
155 |
Chiều kính của sợi đồng mài |
0.08mm |