Tên sản phẩm: | UL chứng nhận lớp 155 0.05mm Cáp mạ nhôm cách nhiệt | đánh giá nhiệt: | 155 |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Polyurethane | Chiều kính: | 0,05mm |
Vật liệu dây dẫn: | đồng | Từ khóa: | UL chứng nhận lớp 155 0.05mm Cáp mạ nhôm cách nhiệt |
Kiểu: | UL chứng nhận lớp 155 0.05mm Cáp mạ nhôm cách nhiệt | ||
Làm nổi bật: | thép đồng kim được chứng nhận,lớp 155 sợi đồng mịn,0.05mm dây nam châm đồng cách nhiệt |
UL chứng nhận lớp 155 0.05mm Cáp mạ nhôm cách nhiệt
Chúng tôi chấp nhận tùy chỉnh dây màu. Không quan trọng màu sắc, kích thước hoặc các yêu cầu đặc biệt khác bạn cần, chúng tôi sẵn sàng giao tiếp với bạn và giải quyết nó cùng nhau.
Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng cao nhất và dịch vụ chuyên nghiệp để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bạn trong lĩnh vực công nghiệp.
Các mục thử nghiệm |
Yêu cầu |
Dữ liệu thử nghiệm | |||
Mẫu 1 | Mẫu thứ 2 | Mẫu thứ 3 | |||
Sự xuất hiện | Mượt và sạch sẽ | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Chiều kính của dây dẫn | 0.05mm ± | 0.002mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
Độ dày của cách điện | ≥ 0,005mm | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | |
Chiều kính tổng thể | ≤ 0,006 mm | 0.058 | 0.058 | 0.058 | |
Kháng DC | ≤ 9,528 Ω/m | 8.753 | 8.713 | 8.723 | |
Chiều dài | ≥ 12 % | 20 | 20 | 21 | |
Điện áp ngắt | ≥ 275V | 863 | 747 | 832 | |
lỗ chân | ≤ 8 lỗ hổng/5m | 0 | 0 | 0 | |
Sự gắn kết | Không có vết nứt nhìn thấy | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
cắt qua | 230°C 2 phút Không bị hỏng | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Sốc nhiệt | Không có vết nứt | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Khả năng hàn | 390 ± 5 °C 2 giây Không có phân | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Tiếp tục cách nhiệt | / | 0 | 0 | 0 |
Tên |
UL chứng nhận lớp 155 0.05mm Cáp mạ nhôm cách nhiệt |
Từ khóa |
UL chứng nhận lớp 155 0.05mm Cáp mạ nhôm cách nhiệt |
Khử nhiệt |
Màng |
Chỉ số nhiệt |
155 |
Chiều kính của sợi đồng mài |
0.05mm |