Tên sản phẩm: | SWG 46 Blue UEW/PEW Class F Enameled Copper Winding Wire (Bụi xoắn đồng) | đánh giá nhiệt: | 155 |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Polyurethane | Chiều kính: | 0,06mm |
Vật liệu dây dẫn: | đồng | Từ khóa: | SWG 46 Blue UEW/PEW Class F Enameled Copper Winding Wire (Bụi xoắn đồng) |
Loại: | SWG 46 Blue UEW/PEW Class F Enameled Copper Winding Wire (Bụi xoắn đồng) | ||
Làm nổi bật: | SWG 46 sợi đồng mài,Sợi đồng kim loại lớp F,Sợi cuộn đồng màu xanh 46 swg |
SWG 46 Blue UEW/PEW Class F Enameled Copper Winding Wire (Bụi xoắn đồng)
Tùy chỉnh: Chúng tôi cung cấp dây đồng sơn mịn trong nhiều màu sắc khác nhau để đáp ứng nhu cầu cá nhân của khách hàng, chẳng hạn như màu đỏ, xanh dương, hồng, vv, để giúp xác định và kết nối công việc.
Các mục thử nghiệm | Yêu cầu | Dữ liệu thử nghiệm | |||
1thMẫu | 2ngMẫu | 3rdMẫu | |||
Sự xuất hiện | Mượt và sạch sẽ | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Chiều kính của dây dẫn | 0.060mm ± | 0.002mm | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
Độ dày của cách điện | ≥ 0,008mm | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
Chiều kính tổng thể | ≤ 0,074mm | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
Kháng DC | ≤ 6,415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
Chiều dài | ≥ 14% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
Điện áp ngắt | ≥ 500V | 1725 | 1636 | 1863 | |
lỗ chân | ≤ 5 lỗ hổng/5m | 0 | 0 | 0 | |
Sự gắn kết | Không có vết nứt nhìn thấy | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
cắt qua | 200°C 2 phút Không bị hỏng | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Sốc nhiệt | 175±5°C/30min Không có vết nứt | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Khả năng hàn | 390 ± 5 °C 2 giây Không có phân | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Tiếp tục cách nhiệt | ≤ 60 (vô hiệu) /30m | 0 | 0 | 0 |
Tên |
SWG 46 Blue UEW/PEW Class F Enameled Copper Winding Wire (Bụi xoắn đồng) |
Từ khóa |
SWG 46 Blue UEW/PEW Class F Enameled Copper Winding Wire (Bụi xoắn đồng) |
Khử nhiệt |
Màng |
Chỉ số nhiệt |
155 |
Chiều kính của sợi đồng mài |
0.06mm |