Tên sản phẩm: | 42.5 AWG Màu Xanh 2UEW155 Sợi đồng nhựa Sợi từ | đánh giá nhiệt: | 155 |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Polyurethane | Chiều kính: | 0,06mm |
Vật liệu dây dẫn: | đồng | Từ khóa: | 42.5 AWG Màu Xanh 2UEW155 Sợi đồng nhựa Sợi từ |
Loại: | 42.5 AWG Màu Xanh 2UEW155 Sợi đồng nhựa Sợi từ | ||
Làm nổi bật: | 42.5 awg dây nam châm hàn,Sợi nam châm hàn xăm,42.5 Awg sợi nam châm kim loại |
42.5 AWG Màu Xanh 2UEW155 Sợi đồng nhựa Sợi từ
Đặc điểm:
Kháng nhiệt: Các sợi đồng nhựa mà chúng tôi cung cấp thường có mức độ chống nhiệt độ 155 độ và 180 độ,và có thể hoạt động trong một thời gian dài trong môi trường nhiệt độ cao để đảm bảo sự ổn định và đáng tin cậy.
hàn trực tiếp: Sợi đồng mịn có thể được hàn trực tiếp trên bảng mạch hoặc các thiết bị khác mà không cần xử lý hoặc kết nối thêm, thuận tiện và nhanh chóng.
Các mục thử nghiệm | Yêu cầu | Dữ liệu thử nghiệm | |||
1thMẫu | 2ngMẫu | 3rdMẫu | |||
Sự xuất hiện | Mượt và sạch sẽ | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Chiều kính của dây dẫn | 0.060mm ± | 0.002mm | 0.0600 | 0.0600 | 0.0600 |
Độ dày của cách điện | ≥ 0,008mm | 0.0120 | 0.0120 | 0.0110 | |
Chiều kính tổng thể | ≤ 0,074mm | 0.0720 | 0.0720 | 0.0710 | |
Kháng DC | ≤ 6,415 Ω/m | 6.123 | 6.116 | 6.108 | |
Chiều dài | ≥ 14% | 21.7 | 20.3 | 22.6 | |
Điện áp ngắt | ≥ 500V | 1725 | 1636 | 1863 | |
lỗ chân | ≤ 5 lỗ hổng/5m | 0 | 0 | 0 | |
Sự gắn kết | Không có vết nứt nhìn thấy | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
cắt qua | 200°C 2 phút Không bị hỏng | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Sốc nhiệt | 175±5°C/30min Không có vết nứt | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Khả năng hàn | 390 ± 5 °C 2 giây Không có phân | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Tiếp tục cách nhiệt | ≤ 60 (vô hiệu) /30m | 0 | 0 | 0 |
Tên |
42.5 AWG Màu Xanh 2UEW155 Sợi đồng nhựa Sợi từ |
Từ khóa |
42.5 AWG Màu Xanh 2UEW155 Sợi đồng nhựa Sợi từ |
Khử nhiệt |
Màng |
Chỉ số nhiệt |
155 |
Chiều kính của sợi đồng mài |
0.06mm |