Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
---|---|
Hàng hiệu: | Ruiyuan |
Chứng nhận: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Số mô hình: | 0,25mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 kg |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Đàm phán |
Khả năng cung cấp: | 10Ton / tuần |
Tên sản phẩm: | Polyurethane 155 0,20mm / 0,25mm / 0,3mm Dây điện từ đồng tráng men | Đánh giá nhiệt: | 155/180 |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | POLYURETHANE | Đường kính: | 0,25mm |
Vật liệu dẫn: | Đồng | Từ khóa: | Polyurethane 155 0,20mm / 0,25mm / 0,3mm Dây điện từ đồng tráng men |
Làm nổi bật: | dây tráng men polyurethane,dây tráng men 0,20mm |
Polyurethane 155 0,20mm / 0,25mm / 0,3mm Dây điện từ đồng tráng men
Dây nam châm hay còn gọi là dây quấn, là loại dây cách điện dùng để sản xuất cuộn dây hoặc cuộn dây trong các sản phẩm điện.Dây nam châm thường được chia thành dây tráng men, dây quấn, dây quấn tráng men và dây cách điện vô cơ.
Tên | Polyurethane 155 0,20mm / 0,25mm / 0,3mm Dây điện từ đồng tráng men |
Từ khóa | Dây đồng tráng men |
Insulationh | Men |
Đánh giá nhiệt | 155/180 |
Đường kính của dây đồng tráng men | 0,25mm |
Loại hình | Polyurethane 155 0,20mm / 0,25mm / 0,3mm Dây điện từ đồng tráng men |
Đặc điểm | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | Sự kết luận | |||||||||
Mẫu 1 | Mẫu 2 | Mẫu 3 | ||||||||||
1 | Mặt | Tốt | ĐƯỢC RỒI | ĐƯỢC RỒI | ĐƯỢC RỒI | ĐƯỢC RỒI | ||||||
2 | Đường kính dây trần | 0,25 ± | 0,003 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | ĐƯỢC RỒI | |||||
0,003 | ||||||||||||
3 | Độ dày lớp phủ | ≥ 0,016 mm | 0,025 | 0,024 | 0,024 | ĐƯỢC RỒI | ||||||
4 | Đường kính tổng thể | ≤ 0,277 mm | 0,275 | 0,274 | 0,274 | ĐƯỢC RỒI | ||||||
5 | Điện trở dẫn | ≤ 0,360 Ω / m | 0,352 | 0,353 | 0,356 | ĐƯỢC RỒI | ||||||
6 | Kéo dài | ≥ 24% | 29% | 30% | 29% | ĐƯỢC RỒI | ||||||
7 | Sự cố điện áp | ≥ 2300 V | 3553 | 3667 | 3614 | ĐƯỢC RỒI | ||||||
số 8 | Kiểm tra lỗ kim | ≤ 5 lỗ / 5m | 0 | 0 | 0 | ĐƯỢC RỒI | ||||||
9 | Tính liên tục của men | ≤5 lỗ / 30m | 0 | 0 | 0 | ĐƯỢC RỒI | ||||||
Nhận xét: | ||||||||||||
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả |
Sự kết luận: Đã được phê duyệt |
|||||||||
1 | Dính | Lớp phủ tốt | ĐƯỢC RỒI | |||||||||
2 | Cắt qua | 200 ℃ 2 phút không có sự cố | ĐƯỢC RỒI | |||||||||
3 | Sốc nhiệt | 180 ± 5 ℃ / 30 phút không có vết nứt | ĐƯỢC RỒI | Kiểm tra bởi | Được kiểm tra bởi | |||||||
4 | Khả năng hàn | 390 ± 5 ℃ 2 giây mượt mà | ĐƯỢC RỒI | Pan Lihong | ||||||||
5 | Kháng dung môi | Không phồng rộp, không giãn nở, không rụng | ĐƯỢC RỒI |