Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Rvyuan |
Chứng nhận: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Số mô hình: | Đường kính 0,04 - 0,30mm |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Các loại khác nhau với MOQ khác nhau |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Spool với thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Đàm phán, T / T, L / C |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của bạn |
Sân mắc kẹt: | 2,8 - 80 mm | Vật liệu cách nhiệt: | ETFE / FEP / PFA. |
---|---|---|---|
Số lượng dây: | 2-200 | Đường kính: | 0,040 - 0,300 mm |
Unmber of các sợi: | 1-36.000 | ||
Làm nổi bật: | dây litz hàn,dây litz hình chữ nhật |
ĐƯỜNG KÍNH 0.04-0.3MM LỤA BÌA LỤA ĐÔI DÂY ĐỒNG LITZ DÂY DÂY ĐỒNG PHỤC NĂNG ĐỘNG
Ruiyuan cung cấp một loạt dây điện tử chất lượng cao, nhiệt độ cao hàng đầu trong ngành.Ngoài các loại dây điện bạn sẽ tìm thấy trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sản xuất các sản phẩm cách điện tùy chỉnh để đáp ứng yêu cầu của bạn, luôn cố gắng vượt qua sự mong đợi của khách hàng.Sử dụng trang web và tìm kiếm sản phẩm này để tạo nên thành công cho dự án của bạn, từ nghiên cứu / phát triển đến sản xuất, với dịch vụ đáp ứng và hỗ trợ kỹ thuật tuyệt vời.Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra chất lượng 100% giúp đảm bảo bạn nhận được dây cách điện chất lượng cao nhất trên thị trường.Các vật liệu cách nhiệt chính của chúng tôi bao gồm ETFE, FEP, PFA, Tefzel và TCA.
ĐẶC ĐIỂM
Chống mài mòn cao
Độ bền cơ học rất tốt
Dễ dàng bóc tách và bán hoặc hàn
Cách nhiệt tuyệt vời.
Chống cháy
ỨNG DỤNG
Mặt trời
Các yếu tố làm nóng cảm ứng
Đơn vị cung cấp điện
Năng lượng tái tạo
Ô tô
SỰ CHỈ RÕ
Máy đo (mm) | Stranding No. | Khoảng cách xoắn (mm) |
0,05 + 250D | 14 | 2,75 |
0. 06 + 250Đ | 14-18 | 2,64 |
0,06 + 250D | 10 | 3.5 |
0,07 + 250D | 36 | 5.3 |
0,08 + 200D | số 8 | 2,64 |
0,08 + 250D | số 8 | 2,9 |
0,08 + 500D | 10 | 3.5 |
0,10-0,14 | 10 trở xuống | 5,68-9,18 |
0,10-0,14 | 10-20 | 9,18-11,47 |
0,11-0,14 | 30-60 | 15,29-17,00 |
0,15-0,20 | 10 trở xuống | 9,18-11,47 |
0,15-0,20 | 10-20 | 15,29-17,00 |
0,21-0,30 | 10 trở xuống | 11,47-15,29 |
0,21-0,30 | 10-20 | 15,29-17,00 |
0,31-0,40 | 10 trở xuống | 17,00-22,20 |
0,31-0,40 | 10-20 | 22,20-31,57 |
0,50 trở lên |
| 5,68-50,00 |