Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Rvyuan |
Chứng nhận: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Các loại khác nhau với MOQ khác nhau |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Spool với thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Đàm phán |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của bạn |
tên sản phẩm: | Hình chữ nhật cho động cơ cuộn dây | Kiểu: | dây đồng hình chữ nhật |
---|---|---|---|
Nhiệt độ: | 130-200 | đồng: | > 99,9% |
Vật liệu cách nhiệt: | polyester hoặc polyesterimide, Polyamide-imide | Tiêu chuẩn: | JIC / NEMA |
Loại dây dẫn: | Chất rắn | ||
Làm nổi bật: | dây đồng hình chữ nhật tráng men,dây đồng tráng men hình chữ nhật,dây đồng hình chữ nhật quanh co |
Ống đồng tráng men, dây đồng tráng men hình chữ nhật cho động cơ quấn dây, máy biến áp nhúng dầu
Loại dây tráng men này có thể được sử dụng để làm dây quấn yêu cầu vật liệu nhẹ, dẫn điện cao và hiệu suất phân tán nhiệt tốt. điện nhỏ
Được sử dụng rộng rãi trong các công cụ điện, chấn lưu, thiết bị điện tử ô tô, động cơ máy nén tủ lạnh và điều hòa không khí, tivi, bếp điện, lò vi sóng, máy biến áp khác nhau và các loại động cơ cuộn dây điện tử, thiết bị điện.
Các tính năng và lợi ích:
1) Thuộc tính uốn tuyệt vời
2) Tính linh hoạt cao của men
3) Khả năng chống mài mòn tốt
4) Tính chất cơ học cao
5) Đặc tính nhiệt cao hơn
6) Khả năng chống chịu tốt với chất làm lạnh và freon
7) Thích hợp cho các cuộn dây chịu nhiệt độ cao liên tục và ứng suất cơ học
8) Kháng hóa chất tốt
9) Đặc tính cơ học và hóa học vượt trội
Thông số kỹ thuật:
Parameter | SMB-130 | SMGB-155 | SMYB-180 | SMYB-200 | SMCB-120 | SMCYB-240 |
Gian hàng | IEC60317-16 GB / T7095.7 | 60317-16 GB / T7095,3 | 60317-28 GB / T7095,4 | MW 36 60317-29 BS6811 GB / T7095,6 | MW 18 60317-18 GB / T7095,2 | MW 20 60317-47 GB / T7095,5 |
Lớp nhiệt | 130 ° C | 155 ° C | 180 ° C | 200 ° C | 120 ° C | 240 ° C |
Lớp phủ men | Polyester | Polyester biến tính | Polyester-Imide | Polyester-Imide | Polyester-chính thức | Polyimide |
Lớp tráng men trên cùng | Polyester-Imide | |||||
Phạm vi độ dày cách nhiệt | IEC60317-0-2 G1,0.06-0.11mm G2,0.12-0.17mm | |||||
Màn biểu diễn | 1. đặc tính uốn tuyệt vời 2. tính linh hoạt cao của men 3. khả năng chống mài mòn tốt 4. tính chất cơ học cao | 1. đặc tính uốn tuyệt vời 2. tính linh hoạt cao của men 3. khả năng chống mài mòn tốt 4. tính chất cơ học cao 5. tính chất nhiệt cao hơn | 1. điện trở nhiệt cao 2. thích hợp cho các cuộn dây chịu nhiệt độ cao liên tục và ứng suất cơ học 3. kháng hóa chất tốt | 1.Độ bền nhiệt tuyệt vời 2. Thích hợp cho các cuộn dây chịu nhiệt độ cao liên tục và ứng suất cơ học 3.Độ bền hóa học tốt 4.Độ bền tốt với chất làm lạnh và freon | 1. đặc tính uốn tuyệt vời 2. tính linh hoạt cao của men 3. khả năng chống mài mòn tốt 4. tính chất cơ học cao | 1.Độ bền nhiệt tuyệt vời phù hợp với bất kỳ thiết bị điện nào thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ làm việc cao 2. Tính chất cơ học và hóa học vượt trội 3. Hiệu suất tốt chống lại bức xạ |
Ứng dụng | 1. khô và ngâm trong dầu 2. thiết bị điện | 1. khô và ngâm trong dầu 2. thiết bị điện | 1. cuộn dây của động cơ DC / AC điện áp cao và thấp 2. Cuộn dây machnet 3. Máy biến áp khô và ngâm trong dầu | 1. Các cuộn dây của động cơ DC / AC điện áp cao và thấp 2. Cuộn dây ma thuật 3. Máy biến áp khô và ngâm trong dầu 4. Cuộn dây động cơ 5. Cuộn dây thép | 1. máy biến áp khô và ngâm trong dầu 2. thiết bị điện | 1. Dây quấn với nhiệt độ phục vụ lên đến 220 ° C 2. Động cơ và máy phát điện cho ứng dụng hàng không và hàng hải 3. Ngành công nghiệp hạt nhân 4. Dây buộc yêu cầu độ tin cậy cao |
Sốc nhiệt | 155 ° C | 175 ° C | 200 ° C | 220 ° C | 155 ° C | 300 ° C |
Chứng chỉ:
ISO 9001-2000, ISO TS 16949, ISO 14001-2004,
Được UL phê duyệt, Đạt chỉ thị RoHS
Các ứng dụng chính:
1) Dây tráng men phẳng 120 độ cho máy biến áp ngâm trong dầu
2) Dây tráng men phẳng 130,155,180 độ được sử dụng rộng rãi trong tất cả các loại cuộn dây nam châm
3) Dây tráng men phẳng 200 độ hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao
4) Dây tráng men phẳng 240 độ cho cuộn nam châm của ngành hàng không, quân sự và hàng hải