| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
|---|---|
| Hàng hiệu: | RVYUAN |
| Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001 /UL/SGS |
| Số mô hình: | USTC |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 3kg |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Ống chỉ với thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T/Paypal |
| Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của bạn |
| Đường kính: | 0,071mm | Nhiệt độ: | 155 |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | dây dẫn: | đồng |
| sợi: | 250 | Điện áp đánh thủng: | Tối thiểu500 |
| Chất liệu bìa: | Nylon | Từ khóa: | Có thể tùy chỉnh 0,071mm 250 sợi USTC Dây đồng Litz cách điện được bọc bằng lụa |
| Làm nổi bật: | Sợi lyz đồng bằng kim loại UDTC,Cáp cuộn bộ biến áp USTC,Sợi lyz cho các ứng dụng cuộn |
||
UDTC / USTC Transformer Winding Enameled Copper Wire Litz Cable có tính chất điện từ chuyên biệt với tính linh hoạt và khả năng chống nhiệt tuyệt vời,làm cho nó lý tưởng để cuộn cuộn cuộn cảm ứng với hình dạng phức tạp.
| Điểm | Yêu cầu kỹ thuật | Giá trị thử nghiệm 1 | Giá trị thử nghiệm 2 |
|---|---|---|---|
| Chiều kính của dây dẫn (mm) | 0.071±0.003 | 0.068 | 0.070 |
| Chiều kính dây đơn (mm) | 0.076-0.084 | 0.079 | 0.080 |
| Mất thuốc (mm) | Tối đa là 1.85 | 1.54 | 1.64 |
| Chống Ω/m (20°C) | Tối đa là 0.01996 | 0.01790 | 0.01788 |
| Điện áp ngắt V | 950 | 2600 | 2700 |
| Độ cao mm | 29 ± 5 | √ | √ |
| Số lượng sợi | 250 | √ | √ |