Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | RVYUAN |
Chứng nhận: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Số mô hình: | Lớp 220 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10kg |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | ống chỉ với thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T/PAYPAL |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của bạn |
Hình dạng: | Bốn góc | Kích thước dây dẫn (Chiều rộng): | 1.0mm |
---|---|---|---|
Độ dày lớp cách nhiệt đơn phương (Chiều rộng): | 0,2mm | Ứng dụng: | động cơ, máy biến áp |
cấp nhiệt: | 220 | Từ khóa: | Polyamideimide/AIW 1.0x0.2mm dây đồng phẳng |
đánh giá nhiệt: | 220 | Lớp phủ men: | AIW |
Làm nổi bật: | Polyamideimide enameled flat copper wire,AIW 1.0X0.2mm motor wire,Rectangular copper wire for motors |
Attribute | Value |
---|---|
Shape | Rectangular |
Conductor Dimension (Width) | 1.0mm |
Unilateral Insulation Layer Thickness (Width) | 0.2mm |
Applications | Motor, transformer |
Thermal Grade | 220 |
Thermal rating | 220 |
Enamel coating | AIW |
Our Polyamideimide/AIW 1.0X0.2mm Enameled Flat Copper Wire offers exceptional performance for motor winding applications. The benefits of using our ultra-fine enameled rectangular copper wire extend beyond size. This wire is lightweight with low power consumption, making it ideal for high-performance applications in electronics, automotive systems, and advanced digital devices.
Item | Conductor dimension | Insulation thickness | Overall dimension | Dielectric breakdown voltage | Conductor resistance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | W | T | W | T | W | kv | Ω/km 20℃ | |
SPEC AVE | 0.200 | 1.000 | 0.025 | 0.0025 | / | / | ||
Max | 0.209 | 1.060 | 0.040 | 0.004 | 0.250 | 1.100 | 96.380 | |
Min | 0.191 | 0.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
No. 1 | 0.195 | 1.00 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.254 | 88.470 |
Avg | 0.195 | 1.003 | 0.012 | 0.011 | 0.218 | 1.024 | 1.416 | |
Result | OK |