Place of Origin: | China |
---|---|
Hàng hiệu: | RVYUAN |
Chứng nhận: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
Giá bán: | negotiable |
Packaging Details: | Spool with carton |
Delivery Time: | 2-15 workding days |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Unilateral Insulation Layer Thickness (Width): | 0.5mm | Applications: | AIW 220 1.0mm High Temperature Flat Rectangular Enameled Copper Wire for Vehicle |
Thermal Grade: | 220 | Key word: | AIW 220 1.0mm High Temperature Flat Rectangular Enameled Copper Wire for Vehicle |
Làm nổi bật: | 1.0mm Sợi đồng kim cuộn hình chữ nhật,Đường dây đồng nhựa hình chữ nhật,Sợi kim loại hình chữ nhật nhiệt độ cao |
AIW 220 1.0mm nhiệt độ cao phẳng hình chữ nhật mạ đồng dây cho xe
Quá trình sản xuất cho dây đồng phẳng sơn mịn của chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo rằng mỗi sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp cao nhất.Cam kết của chúng tôi về chất lượng có nghĩa là khách hàng có thể tin tưởng rằng dây đồng phẳng được sơn mài của chúng tôi sẽ luôn hoạt động ngay cả trong môi trường đòi hỏiCho dù bạn đang thiết kế một động cơ mới hoặc nâng cấp một thiết bị hiện có, dây của chúng tôi sẽ cung cấp kết quả đặc biệt.
Điểm | kích thước | kích thước | Đèn điện đệm phân chia điện áp |
Chống dẫn | |||
Độ dày | Chiều rộng | Độ dày | Chiều rộng | ||||
Đơn vị | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20°C | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Tối đa | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Khoảng phút | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Số 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Số 2 | 2.858 | ||||||
Số 3 | 2.615 | ||||||
Số 4 | 3.220 | ||||||
Số 5 | 2.714 | ||||||
Số 6 | |||||||
Số 7 | |||||||
Số 8 | |||||||
Số 9 | |||||||
Số 10 | |||||||
Trung bình | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Số lần đọc | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Đọc tối thiểu | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. đọc | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Phạm vi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Kết quả | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. |