dây đơn: | 0,1mm | Số sợi: | 600 |
---|---|---|---|
Áo khoác: | Nylon | Màu sắc: | Tự nhiên |
Vật liệu dây dẫn: | Đồng | Từ khóa: | UDTC-H 0.1mm * 600 Sợi đồng rào sợi lụa Litz |
Tên sản phẩm: | UDTC-H 0.1mm * 600 Sợi đồng rào sợi lụa Litz | ||
Làm nổi bật: | Sợi đồng phủ bằng lụa,UDTC-H Sợi đồng rào,0.1mm Sợi đồng rào |
UDTC-H 0.1mm * 600 Sợi đồng rào sợi lụa Litz
Khi nói đến các giải pháp sợi dây rào, nylon của chúng tôi đã phục vụ dây Litz nổi bật như là sự lựa chọn đầu tiên cho các ứng dụng công nghiệp.Xây dựng chắc chắn và tính năng tùy chỉnh làm cho nó là một tài sản có giá trị trong nhiều môi trường công nghiệpCho dù bạn yêu cầu các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn hoặc tùy chỉnh, dây Litz của chúng tôi có thể đáp ứng và vượt quá mong đợi của bạn.
Mô tả Chiều kính của dây dẫn * Số lượng sợi |
2UDTC-F 0. 10*600 |
|
Sợi đơn |
Chiều kính của ống dẫn ((mm) | 0.100 |
Độ khoan dung đường kính của dây dẫn (mm) | ± 0.003 | |
Độ dày cách nhiệt tối thiểu ((mm) | 0.005 | |
Chiều kính tổng thể tối đa (mm) | 0.125 | |
Lớp nhiệt ((°C) | 155 | |
Thành phần sợi |
Số chuỗi (các chuỗi) | 100*6 |
Độ cao (mm) | 65±10 | |
Hướng thả | S | |
Lớp cách nhiệt |
Nhóm | Nhựa nhựa |
Thông số kỹ thuật vật liệu ((mm* mm hoặc D) | 300+300 | |
Thời gian bọc | 2 | |
Sự chồng chéo ((%) hoặc độ dày ((mm), mini | 0.05 | |
Hướng bọc | Z,S | |
Đặc điểm |
Max O. D (mm) | 3.78 |
Khoan khoan pin tối đa 个/6m | 98 | |
Kháng cao nhất (Ω/Km ở 20°C) | 3.968 | |
Điện áp phá vỡ nhỏ (V) | 1100 |