dây đơn: | 0,1mm | Số sợi: | 600 |
---|---|---|---|
Áo khoác: | Nylon | Màu sắc: | Tự nhiên |
Vật liệu dây dẫn: | Đồng | Từ khóa: | USTC/UDTC 0. 10 mm Nylon Phục vụ dây litz CopperCustom 2UDTC-F 0,1mm * 600 dây nylon lụa phủ litz tầ |
Tên sản phẩm: | Tùy chỉnh 2UDTC-F 0.1mm * 600 tần số cao nylon lụa phủ sợi litz | ||
Làm nổi bật: | Sợi Litz được phủ bằng lụa nylon tùy chỉnh,0.1mm*600 dây Litz được phủ bằng lụa nylon,Sợi lyz tần số cao tùy chỉnh |
Tùy chỉnh 2UDTC-F 0.1mm * 600 tần số cao nylon lụa phủ sợi litz
Sợi dây Litz được phủ bằng lụa là minh chứng cho cam kết của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.cung cấp hiệu suất và độ bền đặc biệtViệc xây dựng cẩn thận của dây Litz của chúng tôi đảm bảo hiệu suất nhất quán và đáng tin cậy, ngay cả trong môi trường công nghiệp đòi hỏi khắt khe nhất.
Mô tả Chiều kính của dây dẫn * Số lượng sợi |
2UDTC-F 0. 10*600 |
|
Sợi đơn |
Chiều kính của ống dẫn ((mm) | 0.100 |
Độ khoan dung đường kính của dây dẫn (mm) | ± 0.003 | |
Độ dày cách nhiệt tối thiểu ((mm) | 0.005 | |
Chiều kính tổng thể tối đa (mm) | 0.125 | |
Lớp nhiệt ((°C) | 155 | |
Thành phần sợi |
Số chuỗi (các chuỗi) | 100*6 |
Độ cao (mm) | 65±10 | |
Hướng thả | S | |
Lớp cách nhiệt |
Nhóm | Nhựa nhựa |
Thông số kỹ thuật vật liệu ((mm* mm hoặc D) | 300+300 | |
Thời gian bọc | 2 | |
Sự chồng chéo ((%) hoặc độ dày ((mm), mini | 0.05 | |
Hướng bọc | Z,S | |
Đặc điểm |
Max O. D (mm) | 3.78 |
Khoan khoan pin tối đa 个/6m | 98 | |
Kháng cao nhất (Ω/Km ở 20°C) | 3.968 | |
Điện áp phá vỡ nhỏ (V) | 1100 |