Độ dày dây dẫn: | 0,08mm | Từ khóa: | Dây Đồng Tráng Men Cao Cấp UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu sắc tự nhiên | Vật liệu dẫn điện: | Đồng |
Loại dây dẫn: | Chất rắn | Vật liệu dây dẫn: | Đồng |
Tên sản phẩm: | Dây Đồng Tráng Men Cao Cấp UEW/PEW/AIW 0.012mm -0.08mm | ||
Điểm nổi bật: | Sợi đồng mịn chất lượng cao,0.012mm Sợi đồng nhựa,0.08mm Sợi đồng nhựa |
Sợi đồng nhựa chất lượng cao UEW/PEW/AIW 0,012mm -0,08mm
Độ cách điện tốt: Sợi có lớp phủ cách điện chất lượng cao cung cấp cách điện tuyệt vời và chống phân hủy nhiệt.Độ cách nhiệt bền và có thể chịu được nhiệt độ hoạt động và điều kiện môi trường mà không bị hỏng hoặc xấu đi.
Lớp phủ men trên dây nên được áp dụng đều và có độ dày đồng đều trên toàn bộ chiều dài của dây.Điều này đảm bảo hiệu suất điện nhất quán và giảm nguy cơ bị lỗi cách điện.
Độ cách nhiệt men phải có độ bền điện bao cao, có nghĩa là nó có thể chịu được cường độ trường điện cao mà không bị phá vỡ hoặc cho phép rò rỉ điện.
Đặc điểm
|
Yêu cầu kỹ thuật
|
Kết quả thử nghiệm | |
Mẫu 1 | Mẫu 2 | ||
Bề mặt | Tốt lắm. | Được rồi. | Được rồi. |
Chiều kính dây trần | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Độ dày lớp phủ | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Chiều kính tổng thể | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Chống dẫn | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Chiều dài | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Điện áp ngắt | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Thử nghiệm lỗ chân | ≤ 5 lỗ/5m | 0 | 0 |
Tiếp tục | ≤ 40 lỗ/30m | 0 | 0 |
Các mục thử nghiệm | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả | |
Chất dính | Lớp phủ tốt. | Được rồi. | |
cắt qua | 200 °C 2 phút không bị hỏng | Được rồi. | |
Sốc nhiệt | 175±5°C/30minno nứt | Được rồi. | |
Khả năng hàn | 390± 5°C 2 giây Không có mụn, không mở rộng, không có vỏ |
Được rồi. |