Tên sản phẩm: | Dây đồng tráng men tự dính 155 độ tùy chỉnh | đánh giá nhiệt: | 155 |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Polyurethane | Chiều kính: | 0,35mm |
Vật liệu dây dẫn: | đồng | Từ khóa: | Dây đồng tráng men tự dính 155 độ tùy chỉnh |
Loại: | Dây đồng tráng men tự dính 155 độ tùy chỉnh | ||
Làm nổi bật: | Sợi đồng xăm 155 độ,Sợi đồng kim tự dính,155 độ dây đồng tự gắn kết |
Đặt hàng 155 độ tự gắn kết tự dính
Tính năng tự dán gió nóng loại bỏ nhu cầu về chất kết dính hoặc hàn bổ sung, đơn giản hóa quá trình sản xuất và lắp ráp.liên kết lâu dài đảm bảo tính toàn vẹn của kết nối điện ngay cả trong môi trường đòi hỏiTheo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, hầu hết các dây tự dán của chúng tôi được sản xuất trong loại gió nóng để đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp thân thiện với môi trường.
Từ khóa: Custom 155 độ tự gắn kết tự dính |
Điểm thử | Đơn vị | Giá trị chuẩn | |||
1thMẫu | 2ngMẫu | 3rdMẫu | |||
Sự xuất hiện | Mượt và sạch sẽ | Được rồi. | Được rồi. | Được rồi. | |
Chiều kính của dây dẫn | 0.350 ± | 0.003 | 0.350 | 0.350 | 0.350 |
Độ dày của cách điện | ≥ 0,018 mm | 0.032 | 0.033 | 0.032 | |
Độ dày của màng kết nối | ≥ 0,008 mm | 0.017 | 0.017 | 0.017 | |
Chiều kính tổng thể | ≤ 0,395 mm | 0.432 | 0.433 | 0.432 | |
Kháng DC | ≤ 182,3Ω/m | 179.1 | 179.2 | 179.3 | |
Chiều dài | ≥ 28 % | 32 | 32 | 33 | |
Điện áp ngắt | ≥ 5000V | 6829 | |||
Sức mạnh liên kết | ≥ 60g | 80 | |||
Khả năng hàn 400± 5°C 2 giây |
Tối đa 3 giây |
Max.1.5 s
|
|||
Sự gắn kết | Lớp phủ tốt. | Tốt. |