Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Rvyuan |
Chứng nhận: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Số mô hình: | dây litz đồng |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10kg |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | ống chỉ với thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | đàm phán |
Khả năng cung cấp: | Đáp ứng nhu cầu của bạn |
tên: | 0.04mm x 145 Nylon phủ USTC Litz dây tần số cao | Chứng nhận: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Chiều kính: | 0,04mm | Tiêu chuẩn: | GB/T5013.3/IEC60245-3:1994 |
Nhạc trưởng: | đồng | Vật liệu cách nhiệt: | Men |
Nhiệt độ định mức: | 155/180 | Từ khóa: | 0.04mm x 145 Nylon phủ USTC Litz dây tần số cao |
Số sợi: | 145 | ||
Làm nổi bật: | Sợi nam châm có thể hàn,Sợi nam châm có thể hàn,0.04 mm awg sợi đồng mịn |
0.04mm x 145 Nylon phủ USTC Litz dây tần số cao
Loại dây lyz này bao gồm 150 sợi dây dẫn đồng nhựa có đường kính 0,04 mm được xoắn lại với nhau.cho phép truyền năng lượng hiệu quả trong hệ thống động cơSợi kết quả không chỉ bền, mà còn rất linh hoạt, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng cuộn động cơ phức tạp.
Mô tả Chiều kính của dây dẫn*Số sợi |
2USTC-F 0.04*150 | Kết quả thử nghiệm ((mm) | ||
Sợi đơn |
Chiều kính của dây dẫn ((mm) | 0.04±0.002 | 0.038 | 0.040 |
Chiều kính đường dẫn bên ngoài ((mm) | 0.044-0.056 | 0.047 | 0.049 | |
Chiều kính tổng thể tối đa (mm) | 0.83 | 0.60 | 0.66 | |
Độ cao (mm) | 29±5 | √ | √ | |
Kháng cao nhất (Ω/Km ở 20°C) | Tối đa là 0.1081 | 0.0980 | 0.0981 | |
Điện áp phá vỡ nhỏ (V) | 500 | 2500 | 2600 |
Từ khóa:0.04mm x 145 Nylon phủ USTC Litz dây tần số cao |