tên sản phẩm: | 2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm dây đồng tròn tráng men | đánh giá nhiệt: | 155/180 |
---|---|---|---|
Vật liệu cách nhiệt: | Polyurethane | Đường kính: | 0,14mm |
Vật liệu dây dẫn: | đồng | từ khóa: | 2UEW 3UEW 0.1mm 0.12mm 0.14mm dây đồng tròn tráng men |
Làm nổi bật: | Dây đồng tráng men 3uew,dây đồng tráng men 0,1mm |
2UEW 3UEW Dây đồng tráng men tròn 0.1mm 0.12mm 0.14mm
Lợi thế: Đường kính của mỗi dây đơn của dây đồng tráng men là 0,14mm, rất mỏng và mềm, có thể thích ứng tốt với các cấu hình uốn hoặc biến dạng phức tạp khác nhau.Ngoài ra, dây đồng tráng men còn có khả năng chống ăn mòn tốt, chịu nhiệt độ cao, cấp độ chịu nhiệt của dây đơn là 180 độ, phù hợp với nhiều môi trường nhiệt độ cao khác nhau.
Mục | Yêu cầu | Dữ liệu thử nghiệm | ||
mẫu 1 | mẫu 2 | mẫu 3 | ||
Đường kính dây dẫn (mm) | 0,140 ± 0,004mm | 0,140 | 0,140 | 0,140 |
độ dày lớp phủ | ≥ 0,011mm | 0,0150 | 0,0160 | 0,0150 |
Kích thước tổng thể (mm) | ≤0,159mm | 0,1550 | 0,1560 | 0,1550 |
Điện trở DC | ≤1,153Ω/m | 1.085 | 1.073 | 1.103 |
kéo dài | ≥19% | 24 | 25 | 24 |
Sự cố điện áp | ≥1600V | 3163 | 3215 | 3163 |
lỗ kim | ≤5(lỗi)/5m | 0 | 0 | 0 |
Cắt qua | 200℃ 2 phút Không có sự cố | Được rồi | ||
Sốc nhiệt | 175±5℃/30 phút Không có vết nứt | Được rồi | ||
khả năng hàn | 390± 5℃ 2 giây Không có xỉ | Được rồi |
Tên |
2UEW 3UEW Dây đồng tráng men tròn 0.1mm 0.12mm 0.14mm |
từ khóa |
dây đồng tráng men |
Vật liệu cách nhiệt |
Men |
đánh giá nhiệt |
155/180 |
Đường kính |
0,14mm |
Kiểu |
2UEW 3UEW Dây đồng tráng men tròn 0.1mm 0.12mm 0.14mm |