| tên sản phẩm: | Nam châm điện | Đường kính: | 0,06mm |
|---|---|---|---|
| Vật liệu cách nhiệt: | POLYURETHANE | Đánh giá nhiệt: | 155/180 |
| Vật liệu dẫn: | Đồng | Phạm vi kích thước: | 0,011mm-1,2mm |
| Làm nổi bật: | Dây điện từ tráng men 2uew,dây điện từ tráng men 0,06mm |
||
2UEW 0.06mm Dây nam châm có thể hàn được Dây đồng tráng men siêu mịn
Đặc trưng:
1. đủ chắc chắn, dây không dễ bị đứt
2. độ dày cách nhiệt có thể được tùy chỉnh
3. dây có thể đạt gần như 0 lỗ kim
4. tính nhất quán cao
5.Dây đều và gọn gàng, thuận tiện cho người dùng cuộn dây
6. Hàn nhiệt độ thấp
7. Tùy chọn phương pháp liên kết: Nóngkhông khí, dung môi và những thứ khác
| Đặc trưng | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | Kết quả | ||
| Bề mặt | Tốt | ĐƯỢC RỒI | ĐƯỢC RỒI | ĐƯỢC RỒI | |
| Độ dày lớp phủ | ≥ 0,008 mm | 0,0100 | 0,0120 | 0,0110 | ĐƯỢC RỒI |
| Đường kính tổng thể | ≤ 0,074 mm | 0,0700 | 0,0720 | 0,0710 | ĐƯỢC RỒI |
| Điện trở dẫn | ≤6.415Ω / m | 6.009 | 6.081 | 6.013 | ĐƯỢC RỒI |
| Kéo dài | ≥ 14% | 21,7 | 22,6 | 21,9 | ĐƯỢC RỒI |
| Sự cố điện áp | ≥500 V | 1769 | Năm 1961 | 1886 | ĐƯỢC RỒI |
| Kiểm tra lỗ kim | ≤ 5 lỗ / 5m | 0 | 0 | ||
| Liên tục | ≤ 15 lỗ / 30m | 0 | 0 | 0 | ĐƯỢC RỒI |
| Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | Các kết quả | |||
| Dính | Lớp phủ tốt | ĐƯỢC RỒI | |||
| Khả năng hàn | 390 ℃± 5 ℃ Mượt | ĐƯỢC RỒI | |||
| Sốc nhiệt | 175 ± 5 ℃ / 30 phút không có vết nứt | ĐƯỢC RỒI | |||
![]()