Tên sản phẩm: | Nam châm điện | Đường kính: | 0,03mm |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Đồng | Vật liệu cách nhiệt: | UEW |
Cấp nhiệt: | 155 | Sự cố điện áp: | 250v |
Làm nổi bật: | Dây tráng men 2uew,dây tráng men 0,03mm |
2 UEW / 155 0,03mm Dây đồng PU Dây đồng tráng men siêu mịn cho đồng hồ / màn hình cảm ứng
Chúng tôi là một trong những nhà tiên phong trong việc sản xuất dây tráng men siêu mịn dưới 0,03mm tại Trung Quốc.Đội ngũ R & D của chúng tôi đã có 20 năm kinh nghiệm trên thị trường. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu "không có lỗ hổng sau khi kéo dài" trong mười năm.Vào năm 2019, đường kính tốt nhất của chúng tôi là 0,011mm và đã đạt được sản xuất hàng loạt. , nguyên liệu thôChúng tôi vượt qua họ về "dịch vụ, phản ứng nhanh";30% thấp hơn "giá" là lợi thế của chúng tôi.Ngày càng có nhiều khách hàng nổi tiếng chọn chúng tôi làm nhà cung cấp - Philips, Bosch, Panasonic, Samsung ...
Đặc trưng | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | Phần kết luận | |||||||||
Mẫu 1 | Mẫu 2 | Mẫu 3 | ||||||||||
1 | Mặt | Tốt | VÂNG | VÂNG | VÂNG | VÂNG | ||||||
2 | Đường kính dây trần | 0,030 ± | 0,001 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | VÂNG | |||||
0,001 | ||||||||||||
3 | Độ dày lớp phủ | ≥ 0,005 mm | 0,0080 | 0,0090 | 0,0090 | VÂNG | ||||||
4 | Đường kính tổng thể | ≤ 0,040 mm | 0,0380 | 0,0390 | 0,0390 | VÂNG | ||||||
5 | Điện trở dẫn | ≤ 26.103 Ω / m | 24.453 | 24.486 | 24.472 | VÂNG | ||||||
6 | Kéo dài | ≥ 10% | 16 | 15 | 16 | VÂNG | ||||||
7 | Sự cố điện áp | ≥ 250 V | 689 | 842 | 465 | VÂNG | ||||||
số 8 | Kiểm tra lỗ kim | ≤ 5 lỗ / 5m | 0 | 0 | 0 | VÂNG | ||||||
Nhận xét: | ||||||||||||
Các bài kiểm tra | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả |
Phần kết luận: Tán thành |
|||||||||
1 | Dính | Lớp phủ tốt | VÂNG | |||||||||
2 | Cắt qua | 200 ℃ 2 phút không có sự cố | VÂNG | |||||||||
3 | Sốc nhiệt | 175 ± 5 ℃ / 30 phút không có vết nứt | VÂNG | Kiểm tra bởi | Được kiểm tra bởi | |||||||
4 | Khả năng hàn | 390 ± 5 ℃ 2 giây mượt mà | VÂNG | Pan Lihong | ||||||||
5 | Kháng dung môi | Không phồng rộp, không giãn nở, không rụng | VÂNG |