Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Ruiyuan |
Chứng nhận: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Số mô hình: | 0,1 * 2 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5kg |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
Thời gian giao hàng: | 2-15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | Đàm phán |
Khả năng cung cấp: | 200 tấn / tấn mỗi tháng |
Tên sản phẩm: | Dây litz đồng | Đường kính dây đơn: | 0,1mm |
---|---|---|---|
Strands: | 2 | Vôn: | ≥ 1,1 KV |
Tính liên tục của men: | ≤ 3 lỗ / 6m | Đường kính ngoài: | 0,107-0,25 mm |
Đường kính trong: | 0,1 mm ± 0,003 | Độ cao: | 3,5 ± 1 mm |
Làm nổi bật: | Dây xoắn đồng tráng men,Dây xoắn đồng 0,1mmx2 |
0,1mm * 2 sợi Đồng tráng men Dây xoắn Đồng cách điện Dây Litz
Dây Litz sử dụng dây bện với các ruột dẫn được cách điện riêng biệt (tạo thành nhiều sợi).Các sợi phải được cách điện với nhau.
Đặc trưng | Yêu cầu kỹ thuật | Kết quả kiểm tra | Phần kết luận | |
Mẫu vật | ||||
1 | Mặt | Tốt | VÂNG | VÂNG |
2 | Sự cố điện áp | ≥ 1,1 KV | 2,4 | |
3 | Tính liên tục của men | ≤ 3 lỗ / 6m | 1 | |
4 | Đường kính ngoài | 0,107-0,25 mm | 0,110-0,113 | |
5 | Đường kính trong | 0,1 mm ± 0,003 | 0,098-0,10mm | |
6 | Điện trở dây dẫn (20 ℃ Ω / Km) | ≤1.191 | 1.101 | |
7 | Độ cao | 3,5 ± 1 mm | VÂNG | |
số 8 | Khả năng hòa tan | 390 ± 5 ℃ / 4 giây | VÂNG |