| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | RVYUAN |
| Chứng nhận: | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
| Số mô hình: | 0,1mm |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 Kilôgam / Kilôgam |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 2-15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | Đàm phán |
| Khả năng cung cấp: | 10Ton / tuần |
| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Làm nổi bật: | 0.1mm Sợi đồng nhựa,38AWG Sợi đồng nhựa,Sợi đồng nhựa điện áp cao |
||
38AWG Dây đồng tráng men cao áp 0,1mm Dây FIW4
| Loại & Đường kính FIW4 0,100mm | ||||
| Vật phẩm thử nghiệm | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị thực tế | ||
| Tối thiểu. | Ave | Tối đa | ||
| Kích thước dây dẫn (mm) | 0,100± 0,002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Kích thước tổng thể (nền) (mm) | Tối đa.0.144 | 0,140 | 0,141 | 0,141 |
| Độ dày màng cách nhiệt (mm) | Tối thiểu.0.033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Liên tục che phủ (chiếc) | Tối đa0 | Tối đa0 | ||
| Sự tuân thủ | Lớp phủ tốt | VÂNG | ||
| Điện áp sự cố (V) | Tối thiểu.4464 | Tối thiểu 8869 | ||
| Khả năng chống trượt (℃) | Tiếp tục 2 lần vượt qua | 230℃ / Tốt | ||
| Kiểm tra hàn (390℃ ± 5 ℃) (s) | Tối đa2 | Tối đa1,5 | ||
| Độ giãn dài (%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Điện trở / km | Tối đa2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Xuất hiện bề mặt | Màu trơn | Tốt | ||
![]()