Gửi tin nhắn
products

Sợi gốm cách nhiệt ba lần

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Rvyuan
Chứng nhận: UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA
Số mô hình: TIW-B
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Các loại khác nhau với MOQ khác nhau
Giá bán: Negotiation
chi tiết đóng gói: Spool với thùng carton
Thời gian giao hàng: 2-15 ngày
Điều khoản thanh toán: T / T, L / C, Đàm phán
Khả năng cung cấp: Đáp ứng nhu cầu của bạn
Thông tin chi tiết
Màu sắc: Đỏ/Hồng/Xanh/Vàng Chứng nhận: UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA
Kích thước: 0,10-1,00mm Bao bì: Cuộn
Nhiệt độ định mức: 130 Điện áp định số: 1000 Vrms
Từ khóa: Sợi gốm cách nhiệt ba lần
Điểm nổi bật:

dây đồng cách điện

,

dây tiw


Mô tả sản phẩm

Sợi gốm cách nhiệt ba lần

Chất lượng cách nhiệt xuất sắc

Mức độ cách nhiệt UL cao nhất:Tăng cường cách nhiệt

Loại cách điện tiên tiến nhất: 3 lần ép

Xét nghiệm sức mạnh điện:1. Thử nghiệm thẳng:AC 3.000V / 1 phút trên

2.Twisted Teat:AC 6,000V / 1 phút trên

Khả năng sử dụng tần số cao

Thích hợp cho mục đích tần số cao trên 30kHz

Chất lượng điện ngang bằng với loại ép

Hằng số dielektrik thấp

Hỗ trợ / Bảo quản thuận tiện-Sức mạnh vật lý và độ bền cao hơn đối với mài mòn

Tăng năng suất

Quá trình sản xuất đơn giản: Không cần băng ngăn và băng cách nhiệt đệm

Khả năng hàn: hàn có thể được thực hiện mà không cần loại bỏ lớp cách nhiệt

Sợi gốm cách nhiệt ba lần 0

Hướng dẫn m/m Sản phẩm cuối m/m Chống dẫn tối đa ở 20 °C % độ dài tối thiểu
Chiều kính m/m Độ khoan dung m/m Đường kính bên ngoài của mục tiêu Độ khoan dung m/m
0.10 ± 0.008 0.30 ± 0.02 2264.7 15
0.12 ± 0.008 0.32 ± 0.02 1786.0 15
0.14 ± 0.008 0.34 ± 0.02 1286.0 15
0.15 ± 0.008 0.35 ± 0.02 1111.0 15
0.16 ± 0.008 0.36 ± 0.02 908.8 15
0.17 ± 0.008 0.37 ± 0.02 853.5 15
0.18 ± 0.008 0.38 ± 0.02 757.0 15
0.19 ± 0.008 0.39 ± 0.02 676.2 15
0.20 ± 0.008 0.40 ± 0.02 607.6 15
0.21 ± 0.008 0.41 ± 0.02 549.0 15
0.22 ± 0.008 0.42 ± 0.02 498.4 15
0.23 ± 0.008 0.43 ± 0.02 454.5 15
0.24 ± 0.008 0.44 ± 0.02 416.2 15
0.25 ± 0.008 0.45 ± 0.02 382.5 15
0.26 ± 0.010 0.46 ± 0.02 358.4 15
0.27 ± 0.010 0.47 ± 0.02 331.4 15
0.28 ± 0.010 0.48 ± 0.02 307.3 15
0.29 ± 0.010 0.49 ± 0.02 285.7 20
0.30 ± 0.010 0.50 ± 0.02 262.9 20
0.32 ± 0.010 0.52 ± 0.02 230.0 20
0.35 ± 0.010 0.55 ± 0.02 191.2 20
0.37 ± 0.010 0.57 ± 0.02 170.6 20
0.40 ± 0.010 0.60 ± 0.02 145.3 20
0.45 ± 0.010 0.65 ± 0.02 114.2 20
0.50 ± 0.010 0.70 ± 0.02 91.4 20
0.55 ± 0.020 0.75 ± 0.02 78.2 20
0.60 ± 0.020 0.80 ± 0.02 65.3 20
0.65 ± 0.020 0.85 ± 0.02 88.3 20
0.70 ± 0.020 0.90 ± 0.02 47.2 20
0.75 ± 0.020 0.95 ± 0.02 41.2 20
0.80 ± 0.020 1.00 ± 0.02 36.1 25
0.85 ± 0.020 1.05 ± 0.02 31.9 25
0.90 ± 0.020 1.10 ± 0.02 28.4 25
0.95 ± 0.020 1.15 ± 0.02 25.4 25
1.00 ± 0.030 1.20 ± 0.02 23.3 25

Chi tiết liên lạc
Mr. James Shan

Số điện thoại : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822