Gửi tin nhắn
products

Ba dây cách điện Dây đồng nam châm với 130 nhiệt độ định mức

Thông tin cơ bản
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Rvyuan
Số mô hình: TIW-B
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Các loại khác nhau với MOQ khác nhau
Giá bán: Negotiation
chi tiết đóng gói: Spool với thùng carton
Thời gian giao hàng: 2-15 ngày
Điều khoản thanh toán: T / T, L / C, Đàm phán
Khả năng cung cấp: Đáp ứng nhu cầu của bạn
Thông tin chi tiết
Chứng nhận: UL/ROHS/ICE/ISO9001/ISO14001/OHSAS18000/ASG/CNAS/MA Màu sắc: Đỏ / Hồng / Xanh / Vàng
Kích thước: 0,10-1,00mm Đóng gói: Cuộn
Nhiệt độ định mức: 130 Điện áp định mức: 1000 vrms
Khả năng hòa tan: Trực tiếp
Điểm nổi bật:

dây điện từ cách điện

,

dây tiw


Mô tả sản phẩm

DÂY ĐỒNG HỒ CÁCH NHIỆT TRIPLE DÂY ĐỒNG PHỤC VỚI 130 NHIỆT ĐỘ

CHẤT LƯỢNG CÁCH NHIỆT TUYỆT VỜI

Cấp cách nhiệt UL tối cao: Cách điện tăng cường

Loại cách nhiệt tiên tiến nhất: Đùn ba lần

Kiểm tra độ bền điện: 1. Kiểm tra độ cao: AC 3.000V / 1 phút ở trên

2. Teat xoắn: AC 6.000V / 1 phút ở trên

PHÙ HỢP VỚI TẦN SỐ CAO

Thích hợp cho mục đích tần số cao trên 30kHz

Chất lượng điện cân bằng với kiểu đùn

Hằng số điện môi thấp

Bàn giao / Lưu trữ thuận tiện-Sức mạnh vật lý vượt trội và độ bền chống mài mòn

= NÂNG CAO NĂNG SUẤT

Quy trình sản xuất đơn giản: Không cần băng cản và băng cách nhiệt xen kẽ

Khả năng hàn: Có thể tiến hành hàn mà không cần loại bỏ lớp cách điện

Ba dây cách điện Dây đồng nam châm với 130 nhiệt độ định mức 0

Dây dẫn m / m Sản phẩm cuối cùng m / m Điện trở dây dẫn tối đa ở 20 ℃ % Độ giãn dài tối thiểu
Đường kính m / m Dung sai m / m Mục tiêu đường kính bên ngoài Dung sai m / m
0,10 ± 0,008 0,30 ± 0,02 2264,7 15
0,12 ± 0,008 0,32 ± 0,02 1786.0 15
0,14 ± 0,008 0,34 ± 0,02 1286.0 15
0,15 ± 0,008 0,35 ± 0,02 1111.0 15
0,16 ± 0,008 0,36 ± 0,02 908,8 15
0,17 ± 0,008 0,37 ± 0,02 853,5 15
0,18 ± 0,008 0,38 ± 0,02 757.0 15
0,19 ± 0,008 0,39 ± 0,02 676,2 15
0,20 ± 0,008 0,40 ± 0,02 607,6 15
0,21 ± 0,008 0,41 ± 0,02 549.0 15
0,22 ± 0,008 0,42 ± 0,02 498.4 15
0,23 ± 0,008 0,43 ± 0,02 454,5 15
0,24 ± 0,008 0,44 ± 0,02 416,2 15
0,25 ± 0,008 0,45 ± 0,02 382,5 15
0,26 ± 0,010 0,46 ± 0,02 358.4 15
0,27 ± 0,010 0,47 ± 0,02 331.4 15
0,28 ± 0,010 0,48 ± 0,02 307,3 15
0,29 ± 0,010 0,49 ± 0,02 285,7 20
0,30 ± 0,010 0,50 ± 0,02 262,9 20
0,32 ± 0,010 0,52 ± 0,02 230.0 20
0,35 ± 0,010 0,55 ± 0,02 191,2 20
0,37 ± 0,010 0,57 ± 0,02 170,6 20
0,40 ± 0,010 0,60 ± 0,02 145.3 20
0,45 ± 0,010 0,65 ± 0,02 114,2 20
0,50 ± 0,010 0,70 ± 0,02 91.4 20
0,55 ± 0,020 0,75 ± 0,02 78,2 20
0,60 ± 0,020 0,80 ± 0,02 65.3 20
0,65 ± 0,020 0,85 ± 0,02 88.3 20
0,70 ± 0,020 0,90 ± 0,02 47,2 20
0,75 ± 0,020 0,95 ± 0,02 41,2 20
0,80 ± 0,020 1,00 ± 0,02 36.1 25
0,85 ± 0,020 1,05 ± 0,02 31,9 25
0,90 ± 0,020 1.10 ± 0,02 28.4 25
0,95 ± 0,020 1,15 ± 0,02 25.4 25
1,00 ± 0,030 1,20 ± 0,02 23.3 25

 

 

 

Chi tiết liên lạc
Mr. James Shan

Số điện thoại : +8613920472299

WhatsApp : +8615802295822